Tab 41: Gleichgewichtspreise ausgewählter Futtermittel in Euro pro Dezitonne (dt) (= Doppelzentner = 100kg) Frischmasse (FM)
der Preis je dt Weizen-Frischmasse bzw. je dz Sojaextraktionsschrot (48% RP) Frischmasse dient als Vergleich |
|
Nach Energie
ME MJ / dt FM |
Nährstoffkosten
20,5 ct / 10 ME MJ |
| Futtermittel |
GGP |
% |
| Weizen | 1167 | 24,00 € | 100 |
| Gerste | 1125 | 23,04 | 96 |
| Hafer | 999 | 20,64 | 86 |
| Heu, 1. Schnitt | 864 | 17,76 | 74 |
| Heu, nach der Blüte | 724 | 14,88 | 62 |
| Stroh | 570 | 11,76 | 49 |
| Grassilage, 35% TM | 370 | 7,68 | 32 |
| Maissilage, 33% TM | 356 | 7,44 | 31 |
| Melasse | 947 | 19,44 | 81 |
| Melasseschnitzel | 1084 | 22,32 | 93 |
| Zuckerrüben | 278 | 9,60 | 24 |
| Kartoffel | 286 | 6,00 | 25 |
| Rübenkleinteil (siliert) | 183 | 3,84 | 16 |
| Grascops | 947 | 19,44 | 81 |
| Biertrebersilage | 292 | 6,00 | 25 |
|
Nach Rohprotein
RP / dt FM |
Nährstoffkosten
7,3 ct / 100 g RP |
| Futtermittel |
GGP |
% |
| Sojaextraktionsschrot 48% | 48,0 | 35,00 € | 100 |
| Sojaextraktionsschrot 42% | 42,9 | 31,15 | 89 |
| Sojabohnen dampferhitzt | 37,8 | 27,65 | 79 |
| Rapsextraktionsschrot | 36,0 | 26,25 | 75 |
| Rapskuchen | 32,8 | 23,80 | 68 |
| Sonnenblumenextraktionsschrot | 34,4 | 25,20 | 72 |
| Süßlupinie, weiß | 32,7 | 23,80 | 68 |
| Erbsen | 22,5 | 16,45 | 47 |
| Ackerbohnen | 26,0 | 18,90 | 54 |
| Malzkeime | 27,2 | 19,95 | 57 |
| Luzernecobs v. Knospe | 19,3 | 14,00 | 40 |
| Grassilage in Schossen* | 18,6 | 8,04 | 39 |
| Kleegrassilage v. Knospenschieben* | 20,6 | 15,05 | 43 |
| Luzernegrassilage v. Knospens.* | 19,1 | 14,00 | 40 |
| *alle Silagen 2. Schnitt, GGP = Gleichgewichtspreis |
Quelle: Gruber Tabelle - Preise 2007/2008
|